Polo Fred Perry
Promoção válida de 24/09/2024 até 31/10/2024
Promoção válida de 24/09/2024 até 31/10/2024
CINTURA
Medir à volta da cintura: na zona onde se usa o cinto.
Medir desde a coxa (parte interior da perna) na virilha até ao tornozelo.
Tamanho Alfabético |
Tamanho Número |
Medida da Cintura Cm |
S | 36 | 76-80 |
M | 38 | 80-84 |
L | 40 | 84-88 |
XL | 42 | 88-92 |
XXL | 44-48 | 93-103 |
PEITO
Medir à volta do pescoço: para colarinhos.
Medir por baixo das axilas à volta do peito.
A fita deve ficar à mesma altura à frente e atrás, sem apertar.
Tamanho Alfabético |
Medida Peito |
S | 86-94 |
M | 94-102 |
L | 102-110 |
XL | 110-118 |
XXL | 118-129 |
XXXL | 129-141 |
BOARDSHORTS
Tamanho Alfabético |
Tamanho Número |
XXS | 29 |
XS | 30 |
S | 31 |
M | 32 |
L | 33 |
XL | 34 |
CINTURA E PERNAS
Medir à volta da cinta na zona mais estreita.
Medir à volta das ancas na zona mais larga.
Medir desde a coxa (parte interior da perna) na virilha até ao tornozelo.
Tamanho Alfabético |
Tamanho Número |
Medida da Cintura Cm |
Medida Anca Cm |
XS | 34 | 59-63 | 84-88 |
S | 36 | 63-67 | 88-92 |
M | 38 | 59-63 | 92-96 |
L | 40 | 71-75 | 96-100 |
XL | 42 | 75-79 | 100-104 |
XXL | 44 | 79-83 | 104-108 |
PEITO
Medir por baixo das axilas e à volta, mesmo por cima da caixa toráxica.
Medir também por cima do peito à volta da zona mais larga.
A fita deve ficar à mesma altura à frente e atrás sem apertar.
Tamanho Alfabético |
Medida Peito |
XS | 74-82 |
S | 82-90 |
M | 90-98 |
L | 98-106 |
XXL | 118-129 |
XL | 106-119 |
XXL | 119-131 |
XXXL | 131-143 |
COLLANTS E LEGGINS
Tamanho a pedir | Tamanho Número |
1 | 34-36 |
2 | 36-38 |
3 | 40-42 |
4 | 42-44 |
5 | 46-48 |
6 | 50-52 |
RAPAZ
Medir à volta do peito horizontalmente na zona mais larga.
Medir à volta da cintura na zona mais estreita.
Medir à volta das ancas na zona mais larga.
Medir altura com a criança descalça e virada de costas para uma parede. Marcar mesmo acima da cabeça medindo diretamente até ao chão.
Altura Alfabético |
Peito Cm |
Medida da Cintura Cm |
Tamanho Anos |
116-121 | 30,5-31,5 | 27,75-28,25 | 6-7 |
125-128 | 31,5-32,5 | 28,25-29 | 7-8 |
131-138 | 33,5-34,5 | 30-31,5 | 9-10 |
138-150 | 34,5-37 | 31,5-33,25 | 11-12 |
150-164 | 37-42 | 33,25-37 | 13-14 |
164-174 | 42-45 | 37-39,5 | 15-16 |
RAPARIGA
Medir à volta do peito horizontalmente na zona mais larga.
Medir à volta da cintura na zona mais estreita.
Medir à volta das ancas na zona mais larga.
Medir altura com a criança descalça e virada de costas para uma parede. Marcar mesmo acima da cabeça medindo diretamente até ao chão.
Altura Alfabético |
Peito Cm |
Medida da Cintura Cm |
Tamanho Anos |
116-121 | 30,5-31,5 | 27,75-28,25 | 6-7 |
121-128 | 31,5-32,5 | 28,25-29 | 7-8 |
131-138 | 33,5-37 | 30-31,5 | 9-10 |
138-150 | 37-38,75 | 31,5-32,4 | 11-12 |
150-160 | 38,75-40,25 | 32,4-33,15 | 13-14 |
160-164 | 40,5-41,75 | 33,15-33,9 | 15-16 |
CALÇADO STANDARD | HOMEM
Tamanho | Medida Cm |
37 | 23,7-24,4 |
38 | 24,4-25 |
39 | 25-25,7 |
40 | 25,7-26,4 |
41 | 26,4-27 |
42 | 27-27,7 |
43 | 27,7-28,4 |
44 | 28,4-29 |
45 | 29-29,7 |
46 | 29,7-30,3 |
47 | 30,3-31 |
48 | 31-31,6 |
CALÇADO STANDARD | MULHER
Tamanho | Medida Cm |
34 | 21,7-22,4 |
35 | 22,4-23 |
36 | 23-23,7 |
37 | 23,7-24,4 |
38 | 24,4-25 |
39 | 25-25,7 |
40 | 25,7-26,4 |
41 | 26,4-27 |
42 | 27-27,7 |
43 | 27,7-28,4 |
CALÇADO STANDARD | JÚNIOR
Tamanho | Medida Cm |
27 | 17,2-17,8 |
28 | 17,8-18,5 |
29 | 18,5-19,1 |
30 | 19,1-19,8 |
31 | 19,8-20,5 |
32 | 20,5-21,2 |
33 | 21,1-21,8 |
34 | 21,8-22,4 |
CALÇADO STANDARD | CRIANÇAS
Tamanho | Medida Cm |
17 | 10,7-11,3 |
18 | 11,3-12 |
19 | 12-12,6 |
20 | 12,6-13,3 |
21 | 13,3-14 |
22 | 13,9-14,6 |
23 | 14,6-15,2 |
24 | 15,2-15,9 |
25 | 15,9-16,5 |
26 | 16,5-17,2 |
CALÇADO STANDARD | BEBÉS
Tamanho | Medida Cm |
15 | 9,4-10 |
16 | 10-10,7 |
17 | 10,7-11,3 |
18 | 11,3-12 |
CHAPÉUS | BONÉS | GORROS
Tamanho | Para |
51 | Crianças |
54 | Jovens |
55-58 | Adultos S-M |
58-60 | Adultos L-XL |
LUVAS DE GUARDA-REDES
Medir horizontalmente desde a base do dedo indicador à base do dedo mindinho.
Medida Cm |
Tamanho |
6 | Tamanho 3 |
6,5 | Tamanho 4 |
7 | Tamanho 5 |
7,5 | Tamanho 6 |
7,5 | Tamanho 7 |
8 | Tamanho 8 |
8,5 | Tamanho 9 |
9 | Tamanho 10 |
10 | Tamanho 11 |
10,5 | Tamanho 12 |